Jailhouse
July 10th
team
E-scapegoats
- No
| Players | Played | Escaped | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Dalvin | 2 | 1 | 55 | view |
| Colton | 1 | 0 | 0 | view |
| Jaedon | 1 | 0 | 0 | view |
| Rebekah | 1 | 0 | 0 | view |
| Logan | 1 | 0 | 0 | view |
| Colton | 1 | 0 | 0 | view |
| Jaedon | 1 | 0 | 0 | view |
| Rebekah | 1 | 0 | 0 | view |
| Logan | 1 | 0 | 0 | view |
| Colton | 1 | 0 | 0 | view |
| Jaedon | 1 | 0 | 0 | view |
| Rebekah | 1 | 0 | 0 | view |
| Logan | 1 | 0 | 0 | view |
| Colton | 1 | 0 | 0 | view |
| Jaedon | 1 | 0 | 0 | view |
| Rebekah | 1 | 0 | 0 | view |
| Logan | 1 | 0 | 0 | view |
| Colton | 1 | 0 | 0 | view |
| Jaedon | 1 | 0 | 0 | view |
| Rebekah | 1 | 0 | 0 | view |
| Logan | 1 | 0 | 0 | view |
| Shyanne | 2 | 1 | 55 | view |

