Paralysis
February 17th
- No
- 1:00:00
| Players | Played | Escaped | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Laura | 5 | 3 | 150 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Matt | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Kari | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |

