Waco Escape
January 12th
team
National Charity League
- Yes
- 42:43
Players | Played | Escaped | Points | |
---|---|---|---|---|
Minor | 1 | 1 | 45 | view |
Minor | 1 | 1 | 45 | view |
Minor | 1 | 1 | 45 | view |
Minor | 1 | 1 | 45 | view |
Minor | 1 | 1 | 45 | view |
Minor | 1 | 1 | 45 | view |
Minor | 1 | 1 | 45 | view |
Carrie | 1 | 1 | 45 | view |
Minor | 1 | 1 | 45 | view |
Minor | 1 | 1 | 45 | view |
Minor | 1 | 1 | 45 | view |
Minor | 1 | 1 | 45 | view |
Minor | 1 | 1 | 45 | view |
Minor | 1 | 1 | 45 | view |
Minor | 1 | 1 | 45 | view |
Completed Achievements | Points | |
---|---|---|
![]() |
Escape The Waco Escape Room! | 10 |
![]() |
Escape The Waco Escape Room in 50 minutes | 20 |
![]() |
Escape The Waco Escape Room while using 5 tips or less. | 5 |
![]() |
Escape The Waco Escape Room while using 3 tips or less. | 10 |